Maschinell unterstützte Informationsausgabe. Maßgeblich ist die offizielle Quelle.
Die offizielle Vergabequelle und die Vergabeunterlagen sind maßgeblich.
Offizielle Quelle
| Ursprünglicher offizieller Titel | ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 513507 |
|---|---|
| Quellsprache | Griechisch |
| Auftraggeber | ΔΕΔΔΗΕ / HEDNO |
| Land | Griechenland |
| Kennung | 513507 |
| Verfahren | EU-weites offenes Verfahren |
| Frist | 10. August 2026, 13:00 (portal time) |
| Wert | EUR 2,799,840 |
Abgrenzung
Abfallströme, Mengen, geografische Aufteilung und Losstruktur wurden auf der geöffneten Seite nicht angegeben. Der Betrag von 2.799.840 EUR ist der offiziell angegebene Wert.