Edição informativa assistida por máquina. A fonte oficial prevalece.
A fonte oficial de contratação pública e os documentos do concurso prevalecem.
Fonte oficial
| Título oficial original | ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 513507 |
|---|---|
| Idioma da fonte | Grego |
| Entidade adjudicante | ΔΕΔΔΗΕ / HEDNO |
| País | Grécia |
| Identificador | 513507 |
| Procedimento | Procedimento aberto à escala da UE |
| Prazo | 10 de agosto de 2026, 13:00 (portal time) |
| Valor | EUR 2,799,840 |
Limite
Os fluxos de resíduos, quantidades, divisão geográfica e estrutura de lotes não foram indicados na página aberta. O valor de 2.799.840 EUR é o valor oficial declarado.