Edición informativa asistida por máquina. La fuente oficial prevalece.
La fuente oficial de contratación y los documentos de la licitación prevalecen.
Fuente oficial
| Título oficial original | ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 513507 |
|---|---|
| Idioma de la fuente | Griego |
| Comprador | ΔΕΔΔΗΕ / HEDNO |
| País | Grecia |
| Identificador | 513507 |
| Procedimiento | Procedimiento abierto de ámbito UE |
| Plazo | 10 de agosto de 2026, 13:00 (portal time) |
| Valor | EUR 2,799,840 |
Límite
Los flujos de residuos, cantidades, división geográfica y estructura de lotes no se indicaron en la página abierta. La cifra de 2.799.840 EUR es el valor oficial declarado.