Edición informativa asistida por máquina. La fuente oficial prevalece.
La fuente oficial de contratación y los documentos de la licitación prevalecen.
Fuente oficial
| Título oficial original | NAT instruments and reagents |
|---|---|
| Idioma de la fuente | Idioma no determinado |
| Comprador | Karolinska Universitetssjukhuset |
| País | Suecia |
| Identificador | Not separately stated |
| Procedimiento | Procedimiento abierto de ámbito UE |
| Plazo | 18 de agosto de 2026 |
| Valor | SEK 53,000,000 sin IVA |
Límite
Las cantidades, los lotes y las certificaciones específicas no se indicaron en el resumen abierto. La cifra de 53.000.000 SEK es el valor oficial declarado IVA excluido.