Édition informative assistée par machine. La source officielle fait foi.
La source officielle et les documents du marché font foi.
Source officielle
| Titre officiel original | NAT instruments and reagents |
|---|---|
| Langue de la source | Langue non déterminée |
| Acheteur | Karolinska Universitetssjukhuset |
| Pays | Suède |
| Identifiant | Not separately stated |
| Procédure | Procédure ouverte à l’échelle de l’UE |
| Date limite | 18 août 2026 |
| Valeur | SEK 53,000,000 hors TVA |
Limite
Les quantités, les lots et les certifications spécifiques n'ont pas été indiqués dans le résumé publié. Le montant de 53 000 000 SEK est la valeur officielle indiquée hors TVA.