Edição informativa assistida por máquina. A fonte oficial prevalece.
A fonte oficial de contratação pública e os documentos do concurso prevalecem.
Fonte oficial
| Título oficial original | NAT instruments and reagents |
|---|---|
| Idioma da fonte | Idioma não determinado |
| Entidade adjudicante | Karolinska Universitetssjukhuset |
| País | Suécia |
| Identificador | Not separately stated |
| Procedimento | Procedimento aberto à escala da UE |
| Prazo | 18 de agosto de 2026 |
| Valor | SEK 53,000,000 sem IVA |
Limite
As quantidades, lotes e certificações específicas não foram indicadas no resumo aberto. O valor de 53.000.000 SEK é o valor oficial declarado excluindo IVA.